下面列出的 HTML5 的新元素,以及对它们的描述。
HTML5 提供的新元素可以构建更好的文档结构:
标签 | 描述 |
---|---|
<article> | 定义文档内的文章。 |
<aside> | 定义页面内容之外的内容。 |
<bdi> | 定义与其他文本不同的文本方向。 |
<details> | 定义用户可查看或隐藏的额外细节。 |
<dialog> | 定义对话框或窗口。 |
<figcaption> | 定义 <figure> 元素的标题。 |
<figure> | 定义自包含内容,比如图示、图表、照片、代码清单等等。 |
<footer> | 定义文档或节的页脚。 |
<header> | 定义文档或节的页眉。 |
<main> | 定义文档的主内容。 |
<mark> | 定义重要或强调的内容。 |
<menuitem> | 定义用户能够从弹出菜单调用的命令/菜单项目。 |
<meter> | 定义已知范围(尺度)内的标量测量。 |
<nav> | 定义文档内的导航链接。 |
<progress> | 定义任务进度。 |
<rp> | 定义在不支持 ruby 注释的浏览器中显示什么。 |
<rt> | 定义关于字符的解释/发音(用于东亚字体)。 |
<ruby> | 定义 ruby 注释(用于东亚字体)。 |
<section> | 定义文档中的节。 |
<summary> | 定义 <details> 元素的可见标题。 |
<time> | 定义日期/时间。 |
<wbr> | 定义可能的折行(line-break)。 |
阅读更多有关 HTML5 语义的内容。
新的输入类型 | 新的输入属性 |
---|---|
|
|
学习 HTML 输入类型中的所有新老输入类型。
学习 HTML 输入属性中的所有输入属性。
HTML5 允许四种不同的属性语法。
该例演示 <input> 标签中使用的不同语法:
标签 | 描述 |
---|---|
Empty | <input type="text" value="John Doe" disabled> |
Unquoted | <input type="text" value=John> |
Double-quoted | <input type="text" value="John Doe"> |
Single-quoted | <input type="text" value='John Doe'> |
在 HTML5 中,根据属性所需,可能会使用所有这四种语法。
标签 | 描述 |
---|---|
<canvas> | 定义使用 JavaScript 的图像绘制。 |
<svg> | 定义使用 SVG 的图像绘制。 |
阅读更多有关 HTML5 Canvas 的内容。
阅读更多有关 HTML5 SVG 的内容。